| 날짜 | 범위 |
|---|---|
| 8/25(화) | 소프트웨어공학 3R부터 나머지 토픽 정리 서비스 ~ CA/OS 까입지 셀테 토픽 이름만 정리 IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/26(수) | 서비스 토픽 전체 정리 IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/27(목) | 인공지능 토픽 전체 정리 IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/28(금) | 네트워크 토픽 전체 정리 IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/29(토) | IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/30(일) | IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 8/31(월) | IT경영 ~ SW공학 복습 |
| 9/1(화) | 보안 토픽 전체 정리 서비스 ~ 네트워크 복습 |
| 9/2(수) | DB 토픽 전체 정리 서비스 ~ 보안 복습 |
| 9/3(목) | CA/OS 토픽 전체 정리 서비스 ~ DB 복습 |
| 9/4(금) | 서비스 ~ CA/OS 복습 |
| 9/5(토) | 서비스 ~ CA/OS 복습 |
| 9/6(일) | 서비스 ~ CA/OS 복습 |
| 9/7(월) | 서비스 ~ CA/OS 복습 |
1주차 경영 1교시형 13문제. ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(1주차)(경영).pdf]]
2주차 PM 1교시형 13문제. 총 6.5시간 예상 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(2주차)(PM).pdf]]
3주차 13문제 1교시형 13문제. 총 6.5시간 예상 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(3주차)(SW공학).pdf]]
4주차 13문제 1교시형 13문제. 총 6.5시간 예상 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(4주차)(SW공학2).pdf]]
5주차 7문제 2교시형 7문제 총 10.5시간 예상 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(5주차)(서비스).pdf]]
6주차 9문제 2교시형 9문제 총 13.5시간 예상 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(6주차)(AI).pdf]]
7주차 7문제 ![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(7주차)(NW).pdf]]
8주차 10문제
![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(8주차)(보안).pdf]]
9주차 8문제화턴션형
![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(9주차)(DB).pdf]]
10주차 8문제
-
캐시메모리에서 주소 매핑이 필요한 이유 (캐시 메모리 개요와 이유 작성하기)
-
캐시 메모리 주소 매핑 방식과 캐시 쓰기 정책
-
다중 프로세서 시스템에서 캐시 일관성을 유지하기 위한 기법
-
캐시메모리 사용시 고려사항
-
가상 메모리 관리 기법 (가상 메모리 개요와 관리 기법 작성하기)
-
페이징 기법과 세그먼트 기법
-
구역성(Locality)이 페이징 기법에서 가지는 중요한 의미
-
가상 메모리 사용시 고려사항
![[content/notes/images/[라이지움]기본핵심반(137기) 셀테(10주차)(CAOS).pdf]]